<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renteneintritt Blog &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renteneintritt.de/blog</link>
	<description>Alles rund um die Vorsorge im Alter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Steigende Renten ab Juli 2011</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/steigende-renten-ab-juli-2011-483.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/steigende-renten-ab-juli-2011-483.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 01:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>
		<category><![CDATA[Rentensteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung steigen im Juli und davon profitieren über 20 Millionen Rentner. Die Bundesregierung hat dafür eine entsprechende Erhöhung und zwar von 0,99 Prozent beschlossen. Die Löhne und Gehälter kletterten im Jahr 2010 stark und daraus ziehen die Rentner nun ihren Gewinn. Seit dem vergangenen Jahr gibt es eine Rentengarantie, die sinkende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente &#8211; Staat verlangt Zulagen zurück</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/altersvorsorge/riester-rente-staat-verlangt-zulagen-zuruck-2-478.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/altersvorsorge/riester-rente-staat-verlangt-zulagen-zuruck-2-478.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 01:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rückforderung]]></category>
		<category><![CDATA[zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2002 wurde die Riester-Rente beschlossen und sollte die Bürger dazu veranlassen eine private Altersvorsorge aufzubauen. Die Bürger, Behörden und Anbieter sind aber offenbar mit dem staatlichen Förderprogramm überfordert. Das Bundesfinanzministerium hat eine umfassende Überprüfung der rund 14 Millionen Riester-Anleger veranlasst. Die verstärkte Vernetzung der einzelnen Behörden ermöglicht erst diesen Check. Wenn ein Riester-Sparer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesse an Altersvorsorge gesunken</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/interesse-an-altersvorsorge-gesunken-481.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/interesse-an-altersvorsorge-gesunken-481.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 01:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer akuellen Umfrage der Sparda Bank Berlin, ist das Interesse der Bürger an der Altersvorsorge gesunken. Laut dem Ergebnis sei bei 30 Prozent der Bürger in Westdeutschland und bei 35 Prozent in Ostdeutschland das Interesse am Aufbau einer Altersvorsorge abgeflaut. Eine große Mehrheit und zwar knapp die Hälfe wollen zugunsten des Konsums kein Geld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Politik</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/aktuelle-politik-471.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/aktuelle-politik-471.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland wird die Rente staatlich garantiert durch die gesetzliche Rentenversicherung in deren Rahmen alle Versicherten eine angemessene Rente entsprechend ihren eingezahlten Beiträgen erhalten. Das Renteneintrittsalter soll den Planungen der Politik zufolge in den kommenden Jahren auf 67 Jahre angehoben werden. Es wird auf politischer Seite eine Anhebung auf 69 Jahre erhoben werden. In Zukunft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renten steigen um 1 Prozent</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/renten-steigen-um-1-prozent-469.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/renten-steigen-um-1-prozent-469.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenerhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Die Rentner der Bundesrepublik Deutschland erhalten ab dem 1.Juli 2011 eine Rentenerhöhung von 1 Prozent. Bei einem Rentner dessen Eckrente sich auf monatlich 1224 Euro beläuft, entspricht die Anhebung einem Betrag von 12,12 Euro. Die Rentenanhebung hätte allerdings höher ausfallen müssen, weil diese mit der Lohnentwicklung verbunden sind und demnach wäre ein Rentenanstieg von rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennpunkt private Pflege!</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/brennpunkt-private-pflege-467.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/brennpunkt-private-pflege-467.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 04:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[private pflege. Familie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Meist sind es Frauen &#8211; und sie leisten viel. Oftmals mehr, als über ihre eigenen Kräfte geht. Viele, die lange Jahre einen schwer erkrankten Angehörigen bei sich zu Hause pflegen, haben alsbald selbst &#8220;ihr körperliches Päckchen zu tragen&#8221;. Vor allem psychosomatische Erkrankungen &#8211; ein hoher Blutdruck, Magenbeschwerden und/oder Herzrasen, dem keine körperlichen Ursachen zu Grunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Geld für ostdeutsche Opfer!</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/mehr-geld-fuer-ostdeutsche-opfer-464.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/mehr-geld-fuer-ostdeutsche-opfer-464.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 09:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Besitzstandsregelung]]></category>
		<category><![CDATA[BVG]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[SED]]></category>
		<category><![CDATA[vertriebenen Entschädigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Auf Vorschlag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hat das Bundeskabinett im Februar den Entwurf eines Gesetzes zu Änderungen im Bundesversorgungsgesetz und weiteren Vorschriften verabschiedet. Durch dieses Gesetz sollen die Rentenleistungen für Kriegsopfer und ihnen gleichgestellte Personen, etwa Wehr- und Zivildienstopfer, aber auch Opfer des SED-Regimes, nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) so angepasst werden, dass sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenig beliebt und nicht gerade sozial: Die einkommensunabhängigen Zusatzbeiträge der Kassen!</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/wenig-beliebt-und-nicht-gerade-sozial-die-einkommensunabhaengigen-zusatzbeitraege-der-kassen-461.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/wenig-beliebt-und-nicht-gerade-sozial-die-einkommensunabhaengigen-zusatzbeitraege-der-kassen-461.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 08:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Krnakenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[sozialabbau]]></category>
		<category><![CDATA[zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Man kann sie mögen oder auch als Geld- und Zeitverschwendung ansehen. Dennoch sind Neujahrsempfänge aus Politik und im Vereins- und Verbandswesen nicht weg zu denken und zudem meist ja auch d i e Gelegenheit, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und/oder einen Blick in die Zukunft zu wagen. Heuer fand der traditionelle Neujahrsempfang des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arme Rentner?</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/arme-rentner-450.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/arme-rentner-450.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Generation Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rentern]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Surfer]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nun schon ein paar Jahre her, dass die Werbung plötzlich die so genannten „silver surfer“ für sich entdeckt hat. Tatsächlich sind Rentner heute so aktiv und fit wie nie zuvor. Da werden nicht allein die neuen, mobilen Kommunikationswege und Medien ganz selbstverständlich genutzt, sondern von den Älteren plötzlich auch ganz neue Modetrends gesetzt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabile Zahlen</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/stabile-zahlen-443.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/stabile-zahlen-443.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 13:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsrücklage]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rücklage]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle kennen das berühmte Blüm-Zitat von der Rente, die sicher sei. Dass die Rentenfinanzen stabil sind, stellt auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales noch einmal nachdrücklich klar. Und das trotz gerade überstandener Krise. Ein Ergebnis des erfolgreichen Krisenmanagements der Regierung wie auch der Rentenreform glaubt Ministerin von der Leyen und spricht von einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

