<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renteneintritt Blog &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.renteneintritt.de/blog/gesundheit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renteneintritt.de/blog</link>
	<description>Alles rund um die Vorsorge im Alter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fit ins Alter mit dem warmen Badespaß</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/gesundheit/fit-ins-alter-mit-dem-warmen-badespas-527.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/gesundheit/fit-ins-alter-mit-dem-warmen-badespas-527.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Sauna]]></category>
		<category><![CDATA[Thermen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem langen beruflichen Werdegang der nicht immer im Büro begann und endete z.B. in körperlich sehr intensiven und belastenden Berufsgruppen wie der Montage oder auf dem Bau, für den ist der Eintritt in die Rente auch ein neuer Lebensabschnitt den es gilt zu genießen. Gerade der Besuch von Gesundheitsbädern stellt eine attraktive und bezahlbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsreform verfassungswidrig?</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/gesundheitsreform-verfassungswidrig-398.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/gesundheitsreform-verfassungswidrig-398.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[beitragspflichtiges Einkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialausgleich]]></category>
		<category><![CDATA[verfassungswidrig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Als Gesundheitsminister hat man (bzw. Frau!) es dieser Tage selten leicht. Das könnten Phillip Rösler wohl auch all` seine Vorgängerinnen und Vorgänger, auch die, die jetzt in der Opposition sind, bestätigen. Etwas, das der in Vietnam geborene FDP-Politiker natürlich schon vor seinem Amtsantritt gewusst hat. Doch nun attestiert die Opposition seiner Gesundheitsreform massive (rechtliche) Fehler. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentenversicherungspflicht für Pflegepersonen</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/rentenversicherungspflicht-fuer-pflegepersonen-293.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/rentenversicherungspflicht-fuer-pflegepersonen-293.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegekasse]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegepersonen]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Renteversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialverband]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Immer öfter ist neuerdings von der häuslichen Pflege zu hören. Viele Angehörigen die pflegen müssen ihren Beruf aufgeben und dies hat auch Auswirkungen auf die Rente. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es jedoch möglich, dass die Pflegekasse die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Personen entrichtet. Wie auf vdk.de zu lesen, führt der Sozialverband aktuell ein Musterstreitverfahren, denn aktuell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheit wird stetig kostspieliger</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/gesundheit-wird-stetig-kostspieliger-298.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/gesundheit-wird-stetig-kostspieliger-298.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[medizinische Versorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Die Kosten für den medizinischen Bereich steigen stetig an. Bereits im Jahr 2008 lagen die Kosten für Behandlungen für die Kassen und die Privathaushalte bei insgesamt 263 Milliarden Euro. Die Tendenz ist jedoch weiterhin steigend. Wie spiegel.de berichtet, machen die Ausgaben im Bereich Gesundheit 10,5 Prozent des Bruttolandesproduktes aus. Stetig wachsende Ausgaben gibt es jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit zunehmendem Alter belastet Einsamkeit den Kreislauf verstärkt</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/mit-zunehmendem-alter-belastet-einsamkeit-den-kreislauf-verstaerkt-281.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/mit-zunehmendem-alter-belastet-einsamkeit-den-kreislauf-verstaerkt-281.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Belastung]]></category>
		<category><![CDATA[Bluthochdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Einsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich im Alter einsam fühlt, bei dem ist häufig ein signifikanter Anstieg des Blutdrucks zu verzeichnen. Der Zusammenhang zwischen sozialen Kontakten und Bluthochdruck im Alter zeigt sich an Hand einer neuen Studie deutlich. Wie wissenschaft.de berichtet wurden anhand einer US-Studie, die über fünf Jahre lang mit 229 Probanden durchgeführt wurde deutlich, dass Einsamkeit einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forderung nach Senkung der Arzneimittelbesteuerung</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/forderung-nach-senkung-der-arzneimittelbesteuerung-264.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/forderung-nach-senkung-der-arzneimittelbesteuerung-264.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Arzneimittelbesteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Forderung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Patienten]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmaindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Senkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Wer häufig Arzneimittel benötigt, der kann ein Lied von den hohen Kosten bei Arzneimitteln singen. Nun fordert der VdK eine Sofortmaßnahme die Patienten schnell entlasten könnte. Wie auf vdk.de zu lesen, fordert der Verband die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel. Bisher werden in Deutschland 19 Prozent Mehrwertsteuer beim Medikamentenkauf fällig. So gehört Deutschland auch zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epilepsie im Alter</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/gesundheit/epilepsie-im-alter-248.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/gesundheit/epilepsie-im-alter-248.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Spätepilepsie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland leiden ca. eine halbe Million Menschen unter Epilepsie. Viele der Betroffenen sind über 65 Jahre alt und manche wissen gar nicht von dieser Spätform der Epilepsie. Wenn Angehörige bestimmte Symptome sehen, dann sollten sie auf jeden Fall mit dem Betroffenen zu einem Arzt gehen, denn besonders für die Spätepilepsie gibt es sehr effektive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlafbedürfnis sinkt im Alter stark</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/allgemeines/schlafbeduerfnis-sinkt-im-alter-stark-240.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/allgemeines/schlafbeduerfnis-sinkt-im-alter-stark-240.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafbedürfnis]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefschlafphase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Die These, dass man im Alter weniger Schlaf benötigt, wird nun auch wissenschaftlich bestätigt. An der Universität Surrey haben Forscher sich damit befasst, welche Altersgruppe wie viel Schlaf benötigt. Wie auf stern.de berichtet wird, sinkt das Schlafbedürfnis mit zunehmendem Alter stetig. Was viele Senioren im Alltag schon längst für sich erkannt haben, ist nun wissenschaftlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei vergrößerter Prostata kontrollierter trinken</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/tipps/bei-vergroesserter-prostata-kontrollierter-trinken-232.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/tipps/bei-vergroesserter-prostata-kontrollierter-trinken-232.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Blase]]></category>
		<category><![CDATA[Harnröhre]]></category>
		<category><![CDATA[Prostata]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Vergrößerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserlassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Viele Männer leiden mit steigendem Alter unter einer vergrößerten Prostata. Wenn die Vergrößerung gutartig ist, dann kann der betroffene Mann meist auch ohne Medikamente oder einen Gang zum Chirurgen auskommen. Es gibt einige Tricks, mit denen eine vergrößerte Prostata keine Probleme macht. So ist es sehr wichtig, bewusst und kontrolliert zu trinken, denn eine vergrößerte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übernahme der Kosten für die Schweinegrippe-Impfung vorerst geregelt</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/ubernahme-der-kosten-fur-die-schweinegrippe-impfung-vorerst-geregelt-93.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/ubernahme-der-kosten-fur-die-schweinegrippe-impfung-vorerst-geregelt-93.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 08:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in den vergangenen Wochen noch nicht fest stand, wer die Kosten für die groß angelegte Impfung gegen die Schweinegrippe übernehmen soll, scheinen sich die Krankenkassen und die Bundesregierung nun geeinigt zu haben. Demnach soll die Hälfte der insgesamt rund 70 Millionen Versicherten auf Kosten der Krankenkassen geimpft werden – angeblich ohne dass die Beiträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

