<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renteneintritt Blog &#187; Rentenpolitik</title>
	<atom:link href="http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renteneintritt.de/blog</link>
	<description>Alles rund um die Vorsorge im Alter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rente mit 67 beschlossen, Rentenbeitrag sinkt</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/rente-mit-67-beschlossen-rentenbeitrag-sinkt-522.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/rente-mit-67-beschlossen-rentenbeitrag-sinkt-522.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenbeitrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat eine Anhebung des Renteneintrittsalters beschlossen und zwar wird sie schrittweise bis 2029 auf 67 Jahre angehoben. Wer im Jahr 1947 geboren wurde und nächstes Jahr seinen 65.Geburtstag feiert, der muss vor Renteneintritt einen Monat länger arbeiten. Alle Arbeitnehmer und Schwerbehinderte, die 45 Jahre lang in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben können ohne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frührentner sollen mehr hinzuverdienen dürfen</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/fruhrentner-sollen-mehr-hinzuverdienen-durfen-520.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/fruhrentner-sollen-mehr-hinzuverdienen-durfen-520.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Frührente]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Zuverdienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland geht fast jeder zweite Arbeitnehmer in Frührente und bedeutet finanzielle Einbußen. Die Zuverdienste sind allerdings begrenzt und es gelten sehr strenge Regeln. Die Zuverdienstgrenzen möchte CDA-Chef Karl-Josef Laummann nun aufheben, wie er gegenüber der &#8220;Neuen Osnabrücker Zeitung&#8221; am 29.Dezember 2011 berichtete. Laut der CDU und FDP soll es Frührentnern erlaubt sein mehr zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Renten ab Juli 2011</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/steigende-renten-ab-juli-2011-483.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/steigende-renten-ab-juli-2011-483.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 01:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Renten]]></category>
		<category><![CDATA[Rentensteigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung steigen im Juli und davon profitieren über 20 Millionen Rentner. Die Bundesregierung hat dafür eine entsprechende Erhöhung und zwar von 0,99 Prozent beschlossen. Die Löhne und Gehälter kletterten im Jahr 2010 stark und daraus ziehen die Rentner nun ihren Gewinn. Seit dem vergangenen Jahr gibt es eine Rentengarantie, die sinkende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riester-Rente &#8211; Staat verlangt Zulagen zurück</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/altersvorsorge/riester-rente-staat-verlangt-zulagen-zuruck-2-478.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/altersvorsorge/riester-rente-staat-verlangt-zulagen-zuruck-2-478.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 01:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rückforderung]]></category>
		<category><![CDATA[zulagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2002 wurde die Riester-Rente beschlossen und sollte die Bürger dazu veranlassen eine private Altersvorsorge aufzubauen. Die Bürger, Behörden und Anbieter sind aber offenbar mit dem staatlichen Förderprogramm überfordert. Das Bundesfinanzministerium hat eine umfassende Überprüfung der rund 14 Millionen Riester-Anleger veranlasst. Die verstärkte Vernetzung der einzelnen Behörden ermöglicht erst diesen Check. Wenn ein Riester-Sparer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basisrente &#8211; Hohe Nachzahlungen drohen</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/basisrente-hohe-nachzahlungen-drohen-474.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/basisrente-hohe-nachzahlungen-drohen-474.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 07:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Basisrente]]></category>
		<category><![CDATA[Nachzahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Rürup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Die Basisrente entwickelt sich für zehntausende Selbstständige zu einem Bumerang und zwar könnte sie zu einer Steuer-Falle werden. Auf dem Markt gibt es zahlreiche Produkte, die den Auflagen bezüglich der staatlichen Förderung nicht entsprechen. Die betroffenen Anbietern wurden nun dazu aufgefordert ihre Vertragsbedingungen zu überarbeiten und den Kunden vorzulegen. Jeder, der die Bestätigung nicht unterschreibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renteneintritt in weiter Ferne?</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/renteneintritt-in-weiter-ferne-409.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/renteneintritt-in-weiter-ferne-409.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintritt. Renteneintrittsalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend scheint klar: Für viele, zumal der jüngeren Generation, rückt die Rente in weite Ferne! Denn die Deutschen beginnen ihren Ruhestand heute ungleich später, als dies noch vor einigen Jahren der Fall war. Laut einer Regierungsstudie, liegt das Renteneintrittsalter inzwischen bei 63 Jahren: &#8220;2002 war es noch ein Jahr weniger!&#8221; &#8220;Fernziel&#8221; ist natürlich nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente mit 67 fördert Altersarmut</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/rente-mit-67-foerdert-altersarmut-415.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/rente-mit-67-foerdert-altersarmut-415.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Gutachten hat nun ergeben, dass die Rente mit 67 zu einer Zunahme der Altersarmut führen wird. Selbst bei einer deutlichen Entspannung auf dem Arbeitsmarkt wird es demnach nicht gelingen, wenigstens die Hälfte aller über 60-Jährigen sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen. Bereits heute ist es so, dass jeder zweite Rentner mit Abschlägen in den Ruhestand geht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente nun gar mit 70?</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/rente-nun-gar-mit-70-406.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/rente-nun-gar-mit-70-406.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 70]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintrittsalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an &#8230;&#8221; So hat Udo Jürgens einmal gesungen. Wir wissen nicht, was er damit gemeint hat, wagen jedoch zu bezweifeln, dass der beliebte Sänger mit 66 Jahren noch mal einen neuen Arbeitsabschnitt im Leben der Menschen einläuten wollte!? Denn schließlich geht das Lied ja weiter: &#8220;Mit 66 Jahren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Koalitionszoff: zurück zur dynamischen Rente?</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/neuer-koalitionszoff-zurueck-zur-dynamischen-rente-404.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/neuer-koalitionszoff-zurueck-zur-dynamischen-rente-404.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[dynamische Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Brüderle]]></category>
		<category><![CDATA[Rentengarantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Es war eine Gesetzmäßigkeit, die lange Jahre galt und seinerzeit &#8211; von der Mehrheit der Politiker -, zunächst auch befürwortet wurde. Gemeint ist die Tatsache, dass die Rente &#8220;dynamisch&#8221; war, das heißt, der Lohnentwicklung angepasst wurde. Im Klartext hieß das: Die Bezüge der Rentner wurden, jeweils zum 1. Juli, der Lohnentwicklung des Vorjahres angepasst. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der Rente, die nach einem Arbeitsminister benannt ist!</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/altersvorsorge/neues-von-der-rente-die-nach-einem-arbeitsminister-benannt-ist-401.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/altersvorsorge/neues-von-der-rente-die-nach-einem-arbeitsminister-benannt-ist-401.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Forderung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Riester Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Name geht auf Walter Riester (SPD), seinerzeit (1998 bis 2002) Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, zurück. Dabei ist die so genannte Riester-Rente eine freiwillige, rein privat finanzierte Zusatzversorgung, die jedoch vom Staat gefördert wird. Mehrmals bereits erfolgten Änderungen, und nun gibt es allerhand Meldungen und Neuigkeiten, die wieder mit dieser 3. Säule der Altersvorsorge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

