<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renteneintritt Blog &#187; Altersrente</title>
	<atom:link href="http://www.renteneintritt.de/blog/tag/altersrente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renteneintritt.de/blog</link>
	<description>Alles rund um die Vorsorge im Alter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Altersrente für langjährig Versicherte &#8211; Regelungen</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/altersrente-fuer-langjaehrig-versicherte-regelungen-364.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/altersrente-fuer-langjaehrig-versicherte-regelungen-364.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Altersrente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersrente für langjährig Versicherte]]></category>
		<category><![CDATA[Anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Regelung]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Die Altersrente für langjährig Versicherte kann bereits mit 63 Jahren in Anspruch genommen werden, allerdings hat man dabei Abschläge von 14,4 Prozent in Kauf zu nehmen. Ausnahmen gibt es allerdings. Die Altersgrenze zum Renteneintritt wird schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Wer allerdings vor dem 1. Januar 1955 geboren wurde und noch vor dem 1. Januar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallrente und Altersrente – Ausreichende Abdeckung</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/altersvorsorge/unfallrente-und-altersrente-ausreichende-abdeckung-349.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/altersvorsorge/unfallrente-und-altersrente-ausreichende-abdeckung-349.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Altersrente]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Bei Unfallrente und Altersrente ist immer ein Unterschied des jeweiligen Falls zu berücksichtigen. Eine gesetzliche Unfallrente schützt zum Beispiel nicht vor Unfällen, die zu Hause geschehen. Beim Heimwerken äußern sich die häufigsten Unfälle durch Stürze, Quetschungen und Schnittwunden, so ein Bericht des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin sowie der Aktion „Das sichere Haus“ aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

