<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renteneintritt Blog &#187; Renteneintritt</title>
	<atom:link href="http://www.renteneintritt.de/blog/tag/renteneintritt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renteneintritt.de/blog</link>
	<description>Alles rund um die Vorsorge im Alter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gesundheitliche Gründe oftmals Ursache für Renteneintritt</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/gesundheitliche-gruende-oftmals-ursache-fuer-renteneintritt-418.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/aktuelles/gesundheitliche-gruende-oftmals-ursache-fuer-renteneintritt-418.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 09:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhestand]]></category>
		<category><![CDATA[Ursachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt nun mitteilt, geht bereits jetzt jeder Fünfte krankheitsbedingt in Rente – im Jahr 2008 waren es rund 22,7 Prozent der Ruheständler, die aus gesundheitlichen Gründen aus dem Erwerbsleben ausschieden. Dabei scheint allerdings auch der jeweilige Beruf eine Rolle zu spielen, so gehen jene Menschen, die in Hoch- und Tiefbauberufen gearbeitet haben, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rente nun gar mit 70?</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/rente-nun-gar-mit-70-406.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/rente-nun-gar-mit-70-406.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 67]]></category>
		<category><![CDATA[Rente mit 70]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintrittsalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an &#8230;&#8221; So hat Udo Jürgens einmal gesungen. Wir wissen nicht, was er damit gemeint hat, wagen jedoch zu bezweifeln, dass der beliebte Sänger mit 66 Jahren noch mal einen neuen Arbeitsabschnitt im Leben der Menschen einläuten wollte!? Denn schließlich geht das Lied ja weiter: &#8220;Mit 66 Jahren, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersrente für langjährig Versicherte &#8211; Regelungen</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/altersrente-fuer-langjaehrig-versicherte-regelungen-364.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/rentenpolitik/altersrente-fuer-langjaehrig-versicherte-regelungen-364.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Altersgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Altersrente]]></category>
		<category><![CDATA[Altersrente für langjährig Versicherte]]></category>
		<category><![CDATA[Anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Regelung]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Die Altersrente für langjährig Versicherte kann bereits mit 63 Jahren in Anspruch genommen werden, allerdings hat man dabei Abschläge von 14,4 Prozent in Kauf zu nehmen. Ausnahmen gibt es allerdings. Die Altersgrenze zum Renteneintritt wird schrittweise auf 67 Jahre angehoben. Wer allerdings vor dem 1. Januar 1955 geboren wurde und noch vor dem 1. Januar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kündigung bei Renteneintritt</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/allgemeines/kuendigung-bei-renteneintritt-321.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/allgemeines/kuendigung-bei-renteneintritt-321.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 13:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung bei Renteneintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2012 tritt die Regelung in Kraft, dass die Rente auf das 67. Lebensjahr angehoben werden soll. Die Regelaltersgrenze soll dann bis 2029 schrittweise angehoben werden. Derzeit gilt, dass man auch nach seinem 65. Lebensjahr weiter arbeiten darf. Im Moment hat man dann auf jeden Fall Vorteile, sollte man die Rente beispielsweise erst mit 67 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renteneintrittsalter bei Frau und Mann</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/allgemeines/renteneintrittsalter-bei-frau-und-mann-318.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/allgemeines/renteneintrittsalter-bei-frau-und-mann-318.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintrittsalter bei Frau und Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Unterschied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Das Renteneintrittsalter bei Frau und Mann wurde bekanntlich von 65 auf das 67. Lebensjahr erhöht. Man kann vorher Rente beantragen, muss aber mit unter hohe finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Besonders Frauen haben es dabei nicht leicht. Statistiken besagen, dass sie knapp ein Viertel weniger verdienen als Männer, was sich im Lebenslauf unter Anderem auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlich Willkommen!</title>
		<link>http://www.renteneintritt.de/blog/allgemeines/herzlich-willkommen-1.html</link>
		<comments>http://www.renteneintritt.de/blog/allgemeines/herzlich-willkommen-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständige]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Renteneintritt]]></category>
		<category><![CDATA[Willkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renteneintritt.de/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich Billkommen auf dem Blog von Renteneintritt.de! Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Thema Rente und Altersvorsorge wissen müssen. Bleiben sie auf dem aktuellen Stand über die momentane Rentenpolitik und lesen Sie nützliche Tipps, wie Sie im Alter besser versorgt sein können. Das Team von Renenteneintritt.de wünscht einen informativen Aufenthalt!]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

